產(chǎn)品型錄 IMPORT BEARING
| 基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號(hào) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 55 mm | 100.000 mm | 55.56 mm | 48100 N | 29200 N | RA200RR | ||
| 17 mm | 35.000 mm | 10.000 mm | 6 kN | 3.3 kN | 6003-N-C3 | ||
| 55 mm | 100.000 mm | 55.56 mm | 48100 N | 29200 N | 1200KLL | ||
| 70.00 mm | 180.00 mm | 79.300 mm | 244700 N | 291400 N | 5311W G BR | ||
| 17 mm | 35.000 mm | 10.000 mm | 6 kN | 3.3 kN | 6003-2RZ-C3 | ||
| 70.00 mm | 150.00 mm | 63.5 mm | 195000 N | 239000 N | 5311W BR | ||
| 55 mm | 100.000 mm | 32.54 mm | 48100 N | 29200 N | 1200KRR | ||
| 70.00 mm | 150.00 mm | 63.5 mm | 195000 N | 239000 N | 5311K G | ||
| 17 mm | 35.000 mm | 10.000 mm | 6 kN | 3.3 kN | 6003-2RS-C3 | ||
| 70.00 mm | 150.00 mm | 63.5 mm | 195000 N | 239000 N | 5311W | ||
| 17 mm | 35.000 mm | 10.000 mm | 6 kN | 3.3 kN | 6003-ZZ-C3 | ||
| 55 mm | 100.000 mm | 55.56 mm | 48100 N | 29200 N | RA200RRB | ||
| 54 mm | 100.000 mm | 32.54 mm | 48100 N | 29200 N | 1200KPPB4 | ||
| 70.00 mm | 150.00 mm | 63.5 mm | 195000 N | 239000 N | 5311K | ||
| 17 mm | 35.000 mm | 10.000 mm | 6 kN | 3.3 kN | 6003-C3 | ||
| 54 mm | 100.000 mm | 55.56 mm | 48100 N | 29200 N | 1200KLLB | ||
| 55.00 mm | 100.00 mm | 33.320 mm | 62000 N | 84000 N | 5211W D | ||
| 15 mm | 42.000 mm | 13.000 mm | 11.4 kN | 5.40 kN | 6302-NR-C3 | ||
| 54 mm | 100.000 mm | 55.56 mm | 48100 N | 29200 N | 1200KRRB | ||
| 50.8 mm | 100.000 mm | 55.56 mm | 48100 N | 29200 N | G1200KLL | ||
| 54 mm | 100.000 mm | 55.56 mm | 48100 N | 29200 N | G1200KRR | ||
| 54 mm | 100.000 mm | 55.56 mm | 48100 N | 29200 N | GRA200RRB | ||
| 55.00 mm | 100.00 mm | 33.320 mm | 62000 N | 84000 N | 5211W | ||
| 15 mm | 42.000 mm | 13.000 mm | 11.4 kN | 5.40 kN | 6302-N-C3 | ||
| 54 mm | 100.000 mm | 55.56 mm | 48100 N | 29200 N | G1200KPPB4 | ||
| 54 mm | 100.000 mm | 32.54 mm | 48100 N | 29200 N | G1200KLLB | ||
| 70.00 mm | 125.00 mm | 39.670 mm | 84000 N | 108000 N | 5211K | ||
| 54 mm | 100.000 mm | 55.56 mm | 48100 N | 29200 N | G1200KRRB | ||
| 65.00 mm | 160.00 mm | 71.363 mm | 226900 N | 260200 N | 5410 | ||
| 15 mm | 42.000 mm | 13.000 mm | 11.4 kN | 5.40 kN | 6302-2RZ-C3 | ||




