產(chǎn)品型錄 IMPORT BEARING
| 基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號(hào) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 49.2 mm | 90.000 mm | 49.21 mm | 38900 N | 23200 N | 1115KRR | ||
| 49.2 mm | 90.000 mm | 30.18 mm | 38900 N | 23200 N | RA115RRB | ||
| 55.00 mm | 120.00 mm | 49.220 mm | 86700 N | 124400 N | 5209K | ||
| 12 mm | 32.000 mm | 10.000 mm | 6.8 kN | 3 kN | 6201-N-C3 | ||
| 49.2 mm | 90.000 mm | 49.21 mm | 38900 N | 23200 N | 1115KPPB3 | ||
| 12 mm | 32.000 mm | 10.000 mm | 6.8 kN | 3 kN | 6201-2RZ-C3 | ||
| 55.00 mm | 100.00 mm | 33.320 mm | 62000 N | 84000 N | 5408 | ||
| 40.00 mm | 90.00 mm | 36.530 mm | 66600 N | 90600 N | 5308W G | ||
| 12 mm | 32.000 mm | 10.000 mm | 6.8 kN | 3 kN | 6201-2RS-C3 | ||
| 49.2 mm | 90.000 mm | 49.21 mm | 38900 N | 23200 N | 1115KLLB | ||
| 12 mm | 32.000 mm | 10.000 mm | 6.8 kN | 3 kN | 6201-ZZ-C3 | ||
| 55.00 mm | 100.00 mm | 33.320 mm | 71000 N | 76000 N | 5308W D | ||
| 49.2 mm | 90.000 mm | 49.21 mm | 38900 N | 23200 N | 1115KRRB | ||
| 49.2 mm | 90.000 mm | 49.21 mm | 38900 N | 23200 N | G1115KLL | ||
| 12 mm | 32.000 mm | 10.000 mm | 6.8 kN | 3 kN | 6201-C3 | ||
| 49.2 mm | 90.000 mm | 49.21 mm | 38900 N | 23200 N | G1115KRR | ||
| 50.00 mm | 130.00 mm | 58.678 mm | 144600 N | 191300 N | 5308K G | ||
| 49.2 mm | 90.000 mm | 30.18 mm | 38900 N | 23200 N | GRA115RRB | ||
| 12 mm | 28.000 mm | 8.000 mm | 5.1 kN | 2.4 kN | 6001-NR-C3 | ||
| 12 mm | 28.000 mm | 8.000 mm | 5.1 kN | 2.4 kN | 6001-N-C3 | ||
| 50.00 mm | 110.00 mm | 44.450 mm | 97000 N | 126000 N | 5308W | ||
| 12 mm | 28.000 mm | 8.000 mm | 5.1 kN | 2.4 kN | 6001-2RZ-C3 | ||
| 49.2 mm | 90.000 mm | 49.21 mm | 38900 N | 23200 N | G1115KPPB3 | ||
| 50.00 mm | 110.00 mm | 44.450 mm | 97000 N | 126000 N | 5308K | ||
| 12 mm | 28.000 mm | 8.000 mm | 5.1 kN | 2.4 kN | 6001-2RS-C3 | ||
| 12 mm | 28.000 mm | 8.000 mm | 5.1 kN | 2.4 kN | 6001-ZZ-C3 | ||
| 49.2 mm | 90.000 mm | 49.21 mm | 38900 N | 23200 N | G1115KLLB | ||
| 50.00 mm | 110.00 mm | 44.450 mm | 73000 N | 111000 N | 5208W D | ||
| 12 mm | 28.000 mm | 8.000 mm | 5.1 kN | 2.4 kN | 6001-C3 | ||
| 10 mm | 35.000 mm | 11.000 mm | 8.1 kN | 3.5 kN | 6300-NR-C3 | ||




