產(chǎn)品型錄 IMPORT BEARING
| 基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號(hào) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 35.00 mm | 80.00 mm | 34.93 mm | 47900 N | 69200 N | 5307W | ||
| 140 mm | 250.000 mm | 42.000 mm | 166 kN | 150 kN | 6228-ZZ | ||
| 45 mm | 85.000 mm | 42.86 mm | 36300 N | 20500 N | 1111KRR | ||
| 35.00 mm | 80.00 mm | 34.93 mm | 36000 N | 59500 N | 5307K | ||
| 35.00 mm | 72.00 mm | 26.970 mm | 29000 N | 45000 N | 5207K | ||
| 140 mm | 250.000 mm | 42.000 mm | 166 kN | 150 kN | 6228 | ||
| 45 mm | 85.000 mm | 30.18 mm | 36300 N | 20500 N | RA111RRB | ||
| 140 mm | 210.000 mm | 33.000 mm | 110 kN | 101.8 kN | 6028-NR | ||
| 30.00 mm | 90.00 mm | 39.688 mm | 59600 N | 89000 N | 5406W | ||
| 30.00 mm | 72.00 mm | 30.170 mm | 41000 N | 62000 N | 5306W G | ||
| 140 mm | 210.000 mm | 33.000 mm | 110 kN | 101.8 kN | 6028-N | ||
| 45 mm | 85.000 mm | 42.86 mm | 36300 N | 20500 N | 1111KPPB4 | ||
| 44.5 mm | 100.000 mm | 42.86 mm | 58500 N | 31700 N | 1111KLLB | ||
| 30.00 mm | 72.00 mm | 30.170 mm | 41000 N | 62000 N | 5306W D | ||
| 140 mm | 210.000 mm | 33.000 mm | 110 kN | 101.8 kN | 6028-2RZ | ||
| 44.5 mm | 85.000 mm | 42.86 mm | 36300 N | 2000 N | 1111KRRB | ||
| 30.00 mm | 72.00 mm | 30.170 mm | 29000 N | 47000 N | 5306K G | ||
| 44.5 mm | 85.000 mm | 42.86 mm | 36300 N | 20500 N | G1111KLL | ||
| 140 mm | 210.000 mm | 33.000 mm | 110 kN | 101.8 kN | 6028-2RS | ||
| 140 mm | 210.000 mm | 33.000 mm | 110 kN | 101.8 kN | 6028-ZZ | ||
| 140 mm | 210.000 mm | 33.000 mm | 110 kN | 101.8 kN | 6028 | ||
| 44.5 mm | 85.000 mm | 30.18 mm | 36300 N | 20500 N | G1111KRR | ||
| 30.00 mm | 72.00 mm | 30.170 mm | 41000 N | 62000 N | 5306W | ||
| 30.00 mm | 72.00 mm | 30.170 mm | 29000 N | 47000 N | 5306K | ||
| 130 mm | 230.000 mm | 40.000 mm | 165 kN | 148 kN | 6226-NR | ||
| 44.5 mm | 85.000 mm | 42.86 mm | 36300 N | 20500 N | GRA111RRB | ||
| 130 mm | 230.000 mm | 40.000 mm | 165 kN | 148 kN | 6226-N | ||
| 30.00 mm | 62.00 mm | 23.830 mm | 27000 N | 39000 N | 5206W G | ||
| 44.5 mm | 85.000 mm | 42.86 mm | 36300 N | 20500 N | G1111KPPB4 | ||
| 30.00 mm | 62.00 mm | 23.830 mm | 27000 N | 39000 N | 5206W D | ||




