產(chǎn)品型錄 IMPORT BEARING
| 基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號(hào) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 42.9 mm | 100.000 mm | 42.86 mm | 58500 N | 31700 N | 1110KRRB | ||
| 20.00 mm | 52.00 mm | 22.220 mm | 15300 N | 28400 N | 5304K | ||
| 120 mm | 215.000 mm | 40.000 mm | 155.3 kN | 131.1 kN | 6224-NR | ||
| 42.9 mm | 100.000 mm | 42.86 mm | 58500 N | 31700 N | G1110KLL | ||
| 20.00 mm | 47.00 mm | 20.620 mm | 12600 N | 22600 N | 5204K D | ||
| 120 mm | 215.000 mm | 40.000 mm | 155.3 kN | 131.1 kN | 6224-N | ||
| 42.9 mm | 85.000 mm | 42.86 mm | 36300 N | 2000 N | G1110KRR | ||
| 42.9 mm | 85.000 mm | 42.86 mm | 36300 N | 20500 N | GRA110RRB | ||
| 120 mm | 215.000 mm | 40.000 mm | 155.3 kN | 131.1 kN | 6224-2RZ | ||
| 20.00 mm | 47.00 mm | 20.620 mm | 12600 N | 22600 N | 5204K | ||
| 120 mm | 215.000 mm | 40.000 mm | 155.3 kN | 131.1 kN | 6224-2RS | ||
| 42.9 mm | 85.000 mm | 30.18 mm | 36300 N | 20500 N | G1110KPPB4 | ||
| 17.00 mm | 47.00 mm | 22.220 mm | 12600 N | 22600 N | 5303K DD | ||
| 120 mm | 215.000 mm | 40.000 mm | 155.3 kN | 131.1 kN | 6224-ZZ | ||
| 17.00 mm | 47.00 mm | 22.220 mm | 12600 N | 22600 N | 5303K | ||
| 120 mm | 215.000 mm | 40.000 mm | 155.3 kN | 131.1 kN | 6224 | ||
| 42.9 mm | 85.000 mm | 42.86 mm | 36300 N | 20500 N | G1110KLLB | ||
| 120 mm | 180.000 mm | 28.000 mm | 88.1 kN | 79.3 kN | 6024-NR | ||
| 17.00 mm | 40.00 mm | 17.480 mm | 9200 N | 16800 N | 5203K D | ||
| 120 mm | 180.000 mm | 28.000 mm | 88.1 kN | 79.3 kN | 6024-N | ||
| 17.00 mm | 40.00 mm | 17.480 mm | 9200 N | 16800 N | 5203K | ||
| 42.9 mm | 85.000 mm | 42.86 mm | 36300 N | 20500 N | G1110KRRB | ||
| 42.9 mm | 85.000 mm | 30.18 mm | 36300 N | 20500 N | RAE40RR | ||
| 15.00 mm | 42.00 mm | 19.050 mm | 9200 N | 16800 N | 5302K | ||
| 120 mm | 180.000 mm | 28.000 mm | 88.1 kN | 79.3 kN | 6024-2RZ | ||
| 42.9 mm | 85.000 mm | 42.86 mm | 36300 N | 20500 N | E40KRR | ||
| 15.00 mm | 42.00 mm | 19.050 mm | 9200 N | 16800 N | 5302 | ||
| 42.9 mm | 85.000 mm | 42.86 mm | 36300 N | 20500 N | RAE40RRB | ||
| 15.00 mm | 35.00 mm | 15.88 mm | 7100 N | 13500 N | 5202K DD | ||
| 120 mm | 180.000 mm | 28.000 mm | 88.1 kN | 79.3 kN | 6024-2RS | ||




