產(chǎn)品型錄 IMPORT BEARING
| 基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號(hào) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 28.6 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 11300 N | G1102KRRB | ||
| 65 mm | 140.000 mm | 33.000 mm | 92.6 kN | 59.7 kN | 6313-2RZ | ||
| 65 mm | 140.000 mm | 33.000 mm | 92.6 kN | 59.7 kN | 6313-2RS | ||
| 27 mm | 62.000 mm | 23.83 mm | 21600 N | 11300 N | RA101RR | ||
| 27 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 11300 N | 1101KRR | ||
| 65 mm | 140.000 mm | 33.000 mm | 92.6 kN | 59.7 kN | 6313-ZZ | ||
| 65 mm | 140.000 mm | 33.000 mm | 92.6 kN | 59.7 kN | 6313 | ||
| 27 mm | 62.000 mm | 23.83 mm | 21600 N | 11300 N | RA101RRB | ||
| 65 mm | 120.000 mm | 23.000 mm | 57.2 kN | 40 kN | 6213-NR | ||
| 27 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 11300 N | 1101KPPB3 | ||
| 27 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 11300 N | 1101KRRB | ||
| 27 mm | 62.000 mm | 23.83 mm | 21600 N | 11300 N | GRA101RR | ||
| 65 mm | 120.000 mm | 23.000 mm | 57.2 kN | 40 kN | 6213-N | ||
| 27 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 11300 N | G1101KRR | ||
| 65 mm | 120.000 mm | 23.000 mm | 57.2 kN | 40 kN | 6213-2RZ | ||
| 65 mm | 120.000 mm | 23.000 mm | 57.2 kN | 40 kN | 6213-2RS | ||
| 65 mm | 120.000 mm | 23.000 mm | 57.2 kN | 40 kN | 6213-ZZ | ||
| 27 mm | 62.000 mm | 23.83 mm | 21600 N | 11300 N | GRA101RRB | ||
| 27 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 11300 N | G1101KPPB3 | ||
| 65 mm | 120.000 mm | 23.000 mm | 57.2 kN | 40 kN | 6213 | ||
| 25.4 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 15500 N | 7800 N | 1100KL | ||
| 65 mm | 100.000 mm | 18.000 mm | 30.5 kN | 23.5 kN | 6013-NR | ||
| 25.4 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 15500 N | 7800 N | 1100KR | ||
| 65 mm | 100.000 mm | 18.000 mm | 30.5 kN | 23.5 kN | 6013-N | ||
| 65 mm | 100.000 mm | 18.000 mm | 30.5 kN | 23.5 kN | 6013-2RZ | ||
| 25.4 mm | 52.000 mm | 21.44 mm | 15500 N | 7800 N | RA100RR | ||
| 25.4 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 15500 N | 7800 N | 1100KLL | ||
| 25.4 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 15500 N | 7800 N | 1100KRR | ||
| 65 mm | 100.000 mm | 18.000 mm | 30.5 kN | 23.5 kN | 6013-2RS | ||
| 65 mm | 100.000 mm | 18.000 mm | 30.5 kN | 23.5 kN | 6013-ZZ | ||




