產(chǎn)品型錄 IMPORT BEARING
| 基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 55 mm | 120.000 mm | 29.000 mm | 71.5 kN | 44.6 kN | 6311-ZZ | ||
| 55 mm | 120.000 mm | 29.000 mm | 71.5 kN | 44.6 kN | 6311 | ||
| 23.8 mm | 52.000 mm | 21.44 mm | 15500 N | 7800 N | G1013KPPB3 | ||
| 55 mm | 100.000 mm | 21.000 mm | 43.4 kN | 29.2 kN | 6211-NR | ||
| 55 mm | 100.000 mm | 21.000 mm | 43.4 kN | 29.2 kN | 6211-N | ||
| 23.8 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 15500 N | 7800 N | G1013KLLB | ||
| 23.8 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 15500 N | 7800 N | G1013KRRB | ||
| 55 mm | 100.000 mm | 21.000 mm | 43.4 kN | 29.2 kN | 6211-2RZ | ||
| 23.8 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 15500 N | 7800 N | RAE20RR | ||
| 55 mm | 100.000 mm | 21.000 mm | 43.4 kN | 29.2 kN | 6211-2RS | ||
| 55 mm | 100.000 mm | 21.000 mm | 43.4 kN | 29.2 kN | 6211-ZZ | ||
| 22.2 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 15500 N | 7800 N | E20KRR | ||
| 55 mm | 100.000 mm | 21.000 mm | 43.4 kN | 29.2 kN | 6211 | ||
| 22.2 mm | 52.000 mm | 21.44 mm | 15500 N | 7800 N | RAE20RRB | ||
| 22.2 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 15500 N | 7800 N | E20KRRB | ||
| 55 mm | 90.000 mm | 18.000 mm | 28.3 kN | 22.4 kN | 6011-NR | ||
| 22.2 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 15500 N | 7800 N | GRAE20RR | ||
| 22.2 mm | 52.000 mm | 21.44 mm | 15500 N | 7800 N | GE20KRR | ||
| 55 mm | 90.000 mm | 18.000 mm | 28.3 kN | 22.4 kN | 6011-N | ||
| 55 mm | 90.000 mm | 18.000 mm | 28.3 kN | 22.4 kN | 6011-2RZ | ||
| 22.2 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 15500 N | 7800 N | GRAE20RRB | ||
| 22.2 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 15500 N | 7800 N | GE20KRRB | ||
| 55 mm | 90.000 mm | 18.000 mm | 28.3 kN | 22.4 kN | 6011-2RS | ||
| 22.2 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 15500 N | 7800 N | 1012KL | ||
| 55 mm | 90.000 mm | 18.000 mm | 28.3 kN | 22.4 kN | 6011-ZZ | ||
| 22.2 mm | 52.000 mm | 21.44 mm | 15500 N | 7800 N | 1012KR | ||
| 55 mm | 90.000 mm | 18.000 mm | 28.3 kN | 22.4 kN | 6011 | ||
| 22.2 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 15500 N | 7800 N | RA012RR | ||
| 50 mm | 130.000 mm | 31.000 mm | 83.1 kN | 49.4 kN | 6410-NR | ||
| 22.2 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 15500 N | 7800 N | 1012KLL | ||




