產(chǎn)品型錄 IMPORT BEARING
| 基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 20 mm | 47.000 mm | 34.13 mm | 14200 N | 6500 N | 1011KRRB | ||
| 50 mm | 80.000 mm | 16.000 mm | 21.80 kN | 16.5 kN | 6010-2RZ | ||
| 50 mm | 80.000 mm | 16.000 mm | 21.80 kN | 16.5 kN | 6010-2RS | ||
| 20 mm | 47.000 mm | 21.44 mm | 14200 N | 6500 N | G1011KLL | ||
| 50 mm | 80.000 mm | 16.000 mm | 21.80 kN | 16.5 kN | 6010-ZZ | ||
| 20 mm | 47.000 mm | 34.13 mm | 14200 N | 6500 N | G1011KRR | ||
| 20 mm | 47.000 mm | 21.44 mm | 14200 N | 6500 N | G1011KLLB | ||
| 20 mm | 47.000 mm | 34.13 mm | 14200 N | 6500 N | G1011KRRB | ||
| 50 mm | 80.000 mm | 16.000 mm | 21.80 kN | 16.5 kN | 6010 | ||
| 20 mm | 47.000 mm | 21.44 mm | 14200 N | 6500 N | RAE17RR | ||
| 45 mm | 120.000 mm | 29.000 mm | 77.2 kN | 45.2 kN | 6409-NR | ||
| 20 mm | 47.000 mm | 34.13 mm | 14200 N | 6500 N | E17KRR | ||
| 45 mm | 120.000 mm | 29.000 mm | 77.2 kN | 45.2 kN | 6409-N | ||
| 45 mm | 120.000 mm | 29.000 mm | 77.2 kN | 45.2 kN | 6409 | ||
| 19.1 mm | 47.000 mm | 34.13 mm | 14200 N | 6500 N | RAE17RRB | ||
| 45 mm | 100.000 mm | 25.000 mm | 48.8 kN | 29.3 kN | 6309-NR | ||
| 19.1 mm | 47.000 mm | 34.13 mm | 14200 N | 6500 N | E17KRRB | ||
| 19.1 mm | 47.000 mm | 21.44 mm | 14200 N | 6500 N | GRAE17RR | ||
| 45 mm | 100.000 mm | 25.000 mm | 48.8 kN | 29.3 kN | 6309-N | ||
| 19.1 mm | 47.000 mm | 34.13 mm | 14200 N | 6500 N | GE17KRR | ||
| 19.1 mm | 47.000 mm | 34.13 mm | 14200 N | 6500 N | GRAE17RRB | ||
| 45 mm | 100.000 mm | 25.000 mm | 48.8 kN | 29.3 kN | 6309-2RZ | ||
| 45 mm | 100.000 mm | 25.000 mm | 48.8 kN | 29.3 kN | 6309-2RS | ||
| 19.1 mm | 47.000 mm | 21.44 mm | 14200 N | 6500 N | GE17KRRB | ||
| 19.1 mm | 47.000 mm | 34.13 mm | 14200 N | 6500 N | 1010KL | ||
| 45 mm | 100.000 mm | 25.000 mm | 48.8 kN | 29.3 kN | 6309-ZZ | ||
| 19.1 mm | 47.000 mm | 34.13 mm | 14200 N | 6500 N | 1010KR | ||
| 45 mm | 100.000 mm | 25.000 mm | 48.8 kN | 29.3 kN | 6309 | ||
| 45 mm | 85.000 mm | 19.000 mm | 31.2 kN | 20.3 kN | 6209-NR | ||
| 19.1 mm | 47.000 mm | 21.44 mm | 14200 N | 6500 N | RA010RR | ||




