產(chǎn)品型錄 IMPORT BEARING
| 基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號(hào) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 45 mm | 85.000 mm | 19.000 mm | 31.2 kN | 20.3 kN | 6209-N | ||
| 19.1 mm | 47.000 mm | 34.13 mm | 14200 N | 6500 N | 1010KLL | ||
| 19.1 mm | 47.000 mm | 34.13 mm | 14200 N | 6500 N | 1010KRR | ||
| 45 mm | 85.000 mm | 19.000 mm | 31.2 kN | 20.3 kN | 6209-2RZ | ||
| 19.1 mm | 47.000 mm | 21.44 mm | 14200 N | 6500 N | RA010RRB | ||
| 45 mm | 85.000 mm | 19.000 mm | 31.2 kN | 20.3 kN | 6209-2RS | ||
| 19.1 mm | 47.000 mm | 34.13 mm | 14200 N | 6500 N | 1010KLLB | ||
| 45 mm | 85.000 mm | 19.000 mm | 31.2 kN | 20.3 kN | 6209-ZZ | ||
| 17.5 mm | 40.000 mm | 27.78 mm | 10700 N | 4700 N | 1011KL | ||
| 45 mm | 85.000 mm | 19.000 mm | 31.2 kN | 20.3 kN | 6209 | ||
| 45 mm | 75.000 mm | 16.000 mm | 19.9 kN | 14 kN | 6009-NR | ||
| 17.5 mm | 40.000 mm | 27.78 mm | 10700 N | 4700 N | 1011KLL | ||
| 17.5 mm | 40.000 mm | 27.78 mm | 10700 N | 4700 N | 1011KRR | ||
| 17.5 mm | 40.000 mm | 27.78 mm | 10700 N | 4700 N | 1011KLLB | ||
| 45 mm | 75.000 mm | 16.000 mm | 19.9 kN | 14 kN | 6009-N | ||
| 17.5 mm | 40.000 mm | 27.78 mm | 10700 N | 4700 N | 1011KRRB | ||
| 45 mm | 75.000 mm | 16.000 mm | 19.9 kN | 14 kN | 6009-2RZ | ||
| 17.5 mm | 40.000 mm | 27.78 mm | 10700 N | 4700 N | G1011KLL | ||
| 45 mm | 75.000 mm | 16.000 mm | 19.9 kN | 14 kN | 6009-2RS | ||
| 17.5 mm | 40.000 mm | 27.78 mm | 10700 N | 4700 N | G1011KRR | ||
| 17.5 mm | 40.000 mm | 27.78 mm | 10700 N | 4700 N | G1011KLLB | ||
| 45 mm | 75.000 mm | 16.000 mm | 19.9 kN | 14 kN | 6009-ZZ | ||
| 17.5 mm | 40.000 mm | 27.78 mm | 10700 N | 4700 N | G1011KRRB | ||
| 45 mm | 75.000 mm | 16.000 mm | 19.9 kN | 14 kN | 6009 | ||
| 17 mm | 40.000 mm | 19.05 mm | 10700 N | 4700 N | RAE17RR | ||
| 17 mm | 40.000 mm | 27.78 mm | 10700 N | 4700 N | E17KRR | ||
| 40 mm | 110.000 mm | 27.000 mm | 63.7 kN | 34.6 kN | 6408-NR | ||
| 40 mm | 110.000 mm | 27.000 mm | 63.7 kN | 34.6 kN | 6408-N | ||
| 17 mm | 40.000 mm | 19.05 mm | 10700 N | 4700 N | RAE17RRB | ||
| 40 mm | 110.000 mm | 27.000 mm | 63.7 kN | 34.6 kN | 6408 | ||




