產(chǎn)品型錄 IMPORT BEARING
| 基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號(hào) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 30 mm | 62.000 mm | 32.5 mm | 21600 N | 11300 N | GYA015RRB | ||
| 20 mm | 52.000 mm | 15.000 mm | 6.63 kN | 13.52 kN | 6304h-zz-f | ||
| 20 mm | 52.000 mm | 15.000 mm | 6.63 kN | 13.52 kN | 6304h-2rs-f | ||
| 30 mm | 62.000 mm | 32.5 mm | 21600 N | 11300 N | GY1015KRRB SGT | ||
| 20 mm | 52.000 mm | 15.000 mm | 6.63 kN | 13.52 kN | 6304h-2rs | ||
| 30 mm | 62.000 mm | 32.5 mm | 21600 N | 11300 N | YA014RR | ||
| 20 mm | 52.000 mm | 15.000 mm | 6.63 kN | 13.52 kN | 6304h-fvsl613-1 | ||
| 30 mm | 62.000 mm | 32.5 mm | 21600 N | 11300 N | YA014RRB | ||
| 20 mm | 52.000 mm | 15.000 mm | 6.63 kN | 13.52 kN | 6304h | ||
| GYA014RR | |||||||
| GYA014RRB | |||||||
| 28.6 mm | 62.000 mm | 32.5 mm | 21600 N | 11300 N | GY1014KRRB SGT | ||
| 20 mm | 47.000 mm | 14.000 mm | 5.32 kN | 10.90 kN | 6204h-2rs-fvsl613 | ||
| 28.6 mm | 62.000 mm | 32.5 mm | 21600 N | 11300 N | GY1013KRRB | ||
| 20 mm | 47.000 mm | 14.000 mm | 5.32 kN | 10.90 kN | 6204h-zz-f | ||
| 20 mm | 47.000 mm | 14.000 mm | 5.32 kN | 10.90 kN | 6204h-2rs-f | ||
| 28.6 mm | 62.000 mm | 32.5 mm | 21600 N | 11300 N | YAE20RR | ||
| GYAE20RR | |||||||
| 20 mm | 47.000 mm | 14.000 mm | 5.32 kN | 10.90 kN | 6204h-2rs | ||
| 25.4 mm | 62.000 mm | 38.10 mm | 21600 N | 11300 N | GYM1100KRRB | ||
| 20 mm | 47.000 mm | 14.000 mm | 5.32 kN | 10.90 kN | 6204h-fvsl613-1 | ||
| 25.4 mm | 52.000 mm | 28.2 mm | 15500 N | 7800 N | YA100RR | ||
| 20 mm | 47.000 mm | 14.000 mm | 5.32 kN | 10.90 kN | 6204h | ||
| 20 mm | 42.000 mm | 12.000 mm | 4.05 kN | 7.98 kN | 6004h-2rs-fvsl613 | ||
| 25.4 mm | 52.000 mm | 28.2 mm | 15500 N | 7800 N | YA100RRB | ||
| 20 mm | 42.000 mm | 12.000 mm | 4.05 kN | 7.98 kN | 6004h-zz-f | ||
| 25.4 mm | 52.000 mm | 28.2 mm | 15500 N | 7800 N | GYA100RR | ||
| 20 mm | 42.000 mm | 12.000 mm | 4.05 kN | 7.98 kN | 6004h-2rs-f | ||
| 25.4 mm | 52.000 mm | 28.2 mm | 15500 N | 7800 N | GYA100RRB | ||
| 25.4 mm | 52.000 mm | 34.85 mm | 15500 N | 7800 N | GY1100KRRB SGT | ||




