產(chǎn)品型錄 IMPORT BEARING
| 基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號(hào) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 25 mm | 52.000 mm | 28.2 mm | 15500 N | 7800 N | YAE25RR | ||
| 20 mm | 42.000 mm | 12.000 mm | 4.05 kN | 7.98 kN | 6004h-2rs | ||
| YAE25RRB | |||||||
| 20 mm | 42.000 mm | 12.000 mm | 4.05 kN | 7.98 kN | 6004h-fvsl613-1 | ||
| 20 mm | 42.000 mm | 12.000 mm | 4.05 kN | 7.98 kN | 6004h | ||
| 17 mm | 47.000 mm | 14.000 mm | 5.61 kN | 11.56 kN | 6303h-2rs-fvsl613 | ||
| 25 mm | 52.000 mm | 28.2 mm | 15500 N | 7800 N | GYAE25RR | ||
| 25 mm | 52.000 mm | 28.2 mm | 15500 N | 7800 N | GYAE25RRB | ||
| 17 mm | 47.000 mm | 14.000 mm | 5.61 kN | 11.56 kN | 6303h-zz-f | ||
| 17 mm | 47.000 mm | 14.000 mm | 5.61 kN | 11.56 kN | 6303h-2rs-f | ||
| 25 mm | 52.000 mm | 34.85 mm | 15500 N | 7800 N | GYE25KRRB SGT | ||
| 17 mm | 47.000 mm | 14.000 mm | 5.61 kN | 11.56 kN | 6303h-2rs | ||
| YA015RR | |||||||
| 17 mm | 47.000 mm | 14.000 mm | 5.61 kN | 11.56 kN | 6303h-fvsl613-1 | ||
| 23.8 mm | 52.000 mm | 28.2 mm | 15500 N | 7800 N | YA015RRB | ||
| 17 mm | 47.000 mm | 14.000 mm | 5.61 kN | 11.56 kN | 6303h | ||
| 23.8 mm | 52.000 mm | 28.2 mm | 15500 N | 7800 N | GYA015RR | ||
| 17 mm | 40.000 mm | 12.000 mm | 3.83 kN | 8.13 kN | 6203h-2rs-fvsl613 | ||
| 17 mm | 40.000 mm | 12.000 mm | 3.83 kN | 8.13 kN | 6203h-zz-f | ||
| 23.8 mm | 52.000 mm | 28.2 mm | 15500 N | 7800 N | GYA015RRB | ||
| 17 mm | 40.000 mm | 12.000 mm | 3.83 kN | 8.13 kN | 6203h-2rs-f | ||
| 23.8 mm | 52.000 mm | 34.85 mm | 15500 N | 7800 N | GY1015KRRB SGT | ||
| YA014RR | |||||||
| 17 mm | 40.000 mm | 12.000 mm | 3.83 kN | 8.13 kN | 6203h-2rs | ||
| 17 mm | 40.000 mm | 12.000 mm | 3.83 kN | 8.13 kN | 6203h-fvsl613-1 | ||
| YA014RRB | |||||||
| 17 mm | 40.000 mm | 12.000 mm | 3.83 kN | 8.13 kN | 6203h | ||
| GYA014RR | |||||||
| 22.2 mm | 52.000 mm | 28.2 mm | 15500 N | 7800 N | GYA014RRB | ||
| 22.2 mm | 52.000 mm | 34.85 mm | 15500 N | 7800 N | GY1014KRRB SGT | ||




