
| 基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉速 | 型號 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 260mm | 400mm | 65mm | 6052 | ||||
| 4mm | 12mm | 4mm | 604ZZ | ||||
| 280mm | 420mm | 65mm | 6056 | ||||
| 5mm | 14mm | 5mm | 605 | ||||
| 5mm | 14mm | 5mm | 605Z | ||||
| 260mm | 400mm | 65mm | 6052 | ||||
| 5mm | 14mm | 5mm | 605ZZ | ||||
| 280mm | 420mm | 65mm | 6056 | ||||
| 6mm | 17mm | 6mm | 606 | ||||
| 5mm | 14mm | 5mm | 605Z | ||||
| 90mm | 125mm | 18mm | 6918 | ||||
| 85mm | 120mm | 18mm | 6917ZN | ||||
| 90mm | 125mm | 18mm | 6918LB | ||||
| 85mm | 120mm | 18mm | 6917ZZ | ||||
| 90mm | 125mm | 18mm | 6918LLB | ||||
| 90mm | 125mm | 18mm | 6918 | ||||
| 90mm | 125mm | 18mm | 6918LLU | ||||
| 90mm | 125mm | 18mm | 6918LB | ||||
| 90mm | 125mm | 18mm | 6918LU | ||||
| 90mm | 125mm | 18mm | 6918LLB | ||||
| 90mm | 125mm | 18mm | 6918N | ||||
| 90mm | 125mm | 18mm | 6918LLU | ||||
| 90mm | 125mm | 18mm | 6918Z | ||||
| 90mm | 125mm | 18mm | 6918LU | ||||
| 90mm | 125mm | 18mm | 6918ZN | ||||
| 90mm | 125mm | 18mm | 6918N | ||||
| 90mm | 125mm | 18mm | 6918ZZ | ||||
| 90mm | 125mm | 18mm | 6918Z | ||||
| 95mm | 130mm | 18mm | 6919 | ||||
| 90mm | 125mm | 18mm | 6918ZN | ||||
掃一掃咨詢微信客服