
| 基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號(hào) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 30mm | 47mm | 9mm | 6906LU | ||||
| 30mm | 47mm | 9mm | 6906LLB | ||||
| 30mm | 47mm | 9mm | 6906N | ||||
| 30mm | 47mm | 9mm | 6906LLU | ||||
| 30mm | 47mm | 9mm | 6906Z | ||||
| 30mm | 47mm | 9mm | 6906LU | ||||
| 30mm | 47mm | 9mm | 6906ZN | ||||
| 30mm | 47mm | 9mm | 6906N | ||||
| 30mm | 47mm | 9mm | 6906ZZ | ||||
| 30mm | 47mm | 9mm | 6906Z | ||||
| 7mm | 17mm | 5mm | FL697ZZ | ||||
| 8mm | 19mm | 6mm | FL698ZZ | ||||
| 8mm | 19mm | 6mm | FL698 | ||||
| 9mm | 20mm | 6mm | FL699 | ||||
| 8mm | 19mm | 6mm | FL698Z | ||||
| 45mm | 68mm | 32mm | GE45DO-2RS | ||||
| 8mm | 19mm | 6mm | FL698ZZ | ||||
| 110mm | 140mm | 16mm | 6822AN | ||||
| 105mm | 130mm | 13mm | 6821N | ||||
| 120mm | 150mm | 16mm | 6824 | ||||
| 110mm | 140mm | 16mm | 6822A | ||||
| 120mm | 150mm | 16mm | 6824N | ||||
| 110mm | 140mm | 16mm | 6822AN | ||||
| 130mm | 165mm | 18mm | 6826 | ||||
| 120mm | 150mm | 16mm | 6824 | ||||
| 130mm | 165mm | 18mm | 6826N | ||||
| 120mm | 150mm | 16mm | 6824N | ||||
| 140mm | 175mm | 18mm | 6828 | ||||
| 130mm | 165mm | 18mm | 6826 | ||||
| 140mm | 175mm | 18mm | 6828N | ||||
手機(jī) : 13524358999
Q Q : 3381270641
郵箱:3381270641@qq.com
地址 : 上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號(hào)1層

微信 掃一掃
掃一掃咨詢(xún)微信客服