
| 基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉速 | 型號 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 28mm | 45mm | 30mm | NA69/28R | ||||
| 7mm | 17mm | 10mm | NA497 | ||||
| 32mm | 52mm | 36mm | NA69/32R | ||||
| 22mm | 39mm | 30mm | NA69/22R | ||||
| 12mm | 24mm | 22mm | NA6901R | ||||
| 28mm | 45mm | 30mm | NA69/28R | ||||
| 15mm | 28mm | 23mm | NA6902R | ||||
| 32mm | 52mm | 36mm | NA69/32R | ||||
| 340mm | 420mm | 80mm | NA4868 | ||||
| 280mm | 350mm | 69mm | NA4856 | ||||
| 360mm | 440mm | 80mm | NA4872 | ||||
| 300mm | 380mm | 80mm | NA4860 | ||||
| 22mm | 39mm | 17mm | NA49/22R | ||||
| 340mm | 420mm | 80mm | NA4868 | ||||
| 28mm | 45mm | 17mm | NA49/28R | ||||
| 360mm | 440mm | 80mm | NA4872 | ||||
| 32mm | 52mm | 20mm | NA49/32R | ||||
| 22mm | 39mm | 17mm | NA49/22R | ||||
| 8mm | 19mm | 11mm | NA49/8 | ||||
| 28mm | 45mm | 17mm | NA49/28R | ||||
| 9mm | 20mm | 11mm | NA49/9 | ||||
| 32mm | 52mm | 20mm | NA49/32R | ||||
| 10mm | 22mm | 13mm | NA4900R | ||||
| 8mm | 19mm | 11mm | NA49/8 | ||||
| 12mm | 24mm | 13mm | NA4901R | ||||
| 9mm | 20mm | 11mm | NA49/9 | ||||
| 15mm | 28mm | 13mm | NA4902R | ||||
| 10mm | 22mm | 13mm | NA4900R | ||||
| 15mm | 21mm | 12mm | BK1512 | ||||
| 15mm | 21mm | 16mm | BK1516 | ||||
掃一掃咨詢微信客服