
| 基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉速 | 型號 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 16mm | 22mm | 12mm | BK1612 | ||||
| 16mm | 22mm | 16mm | BK1616 | ||||
| 17mm | 23mm | 12mm | BK1712 | ||||
| 55mm | 63mm | 25mm | K55×63×25 | ||||
| 60mm | 68mm | 25mm | K55×63×25 | ||||
| 6mm | 9mm | 10mm | K6×9×10 | ||||
| 6mm | 9mm | 8mm | K6×9×8 | ||||
| 60mm | 68mm | 20mm | K60×68×20 | ||||
| 65mm | 73mm | 30mm | K65×73×30 | ||||
| 7mm | 10mm | 10mm | K7×10×10 | ||||
| 7mm | 10mm | 8mm | K7×10×8 | ||||
| 70mm | 76mm | 20mm | K70×76×20 | ||||
| 70mm | 78mm | 30mm | K70×78×30 | ||||
| 75mm | 83mm | 30mm | K75×83×30 | ||||
| 8mm | 11mm | 10mm | K8×11×10 | ||||
| 9mm | 12mm | 10mm | K8×11×10 | ||||
| 8mm | 11mm | 13mm | K8×11×13 | ||||
| 120mm | 140mm | 30mm | RNA4822 | ||||
| 42mm | 47mm | 27mm | K42×47×27 | ||||
| 45mm | 50mm | 17mm | K45×50×17 | ||||
| 45mm | 50mm | 27mm | K45×50×27 | ||||
| 45mm | 53mm | 20mm | K45×53×20 | ||||
| 45mm | 53mm | 25mm | K45×53×25 | ||||
| 5mm | 8mm | 10mm | K5×8×10 | ||||
| 5mm | 8mm | 8mm | K5×8×8 | ||||
| 50mm | 55mm | 20mm | K50×55×20 | ||||
| 50mm | 58mm | 20mm | K50×58×20 | ||||
| 50mm | 58mm | 25mm | K50×58×25 | ||||
| 55mm | 61mm | 20mm | K55×61×20 | ||||
| 55mm | 63mm | 20mm | K55×63×20 | ||||
手機 : 13524358999
Q Q : 3381270641
郵箱:3381270641@qq.com
地址 : 上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號1層

微信 掃一掃
掃一掃咨詢微信客服