
| 基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 12mm | 32mm | 14mm | 2201S | ||||
| 60mm | 110mm | 28mm | 2212SK | ||||
| 15mm | 35mm | 14mm | 2202S | ||||
| 60mm | 110mm | 28mm | 2212SK;H312X | ||||
| 17mm | 40mm | 16mm | 2203S | ||||
| 65mm | 120mm | 31mm | 2213SK | ||||
| 60mm | 110mm | 28mm | 2212SK;H312X | ||||
| 20mm | 52mm | 15mm | 1304SK | ||||
| 25mm | 62mm | 17mm | 1305S | ||||
| 25mm | 62mm | 17mm | 1305SK | ||||
| 30mm | 72mm | 19mm | 1306S | ||||
| 30mm | 72mm | 19mm | 1306SK | ||||
| 65mm | 140mm | 48mm | 2313S | ||||
| 65mm | 140mm | 48mm | 2313SK | ||||
| 10mm | 30mm | 14mm | 2200S | ||||
| 12mm | 32mm | 14mm | 2201S | ||||
| 15mm | 35mm | 14mm | 2202S | ||||
| 17mm | 40mm | 16mm | 2203S | ||||
| 60mm | 110mm | 28mm | 2212SK | ||||
| 65mm | 120mm | 31mm | 2213S | ||||
| 65mm | 120mm | 31mm | 2213SK | ||||
| 100mm | 180mm | 46mm | 2220S | ||||
| 100mm | 180mm | 46mm | 2220SK | ||||
| 10mm | 30mm | 9mm | 1200S | ||||
| 12mm | 32mm | 10mm | 1201S | ||||
| 15mm | 35mm | 11mm | 1202S | ||||
| 17mm | 40mm | 12mm | 1203S | ||||
| 85mm | 180mm | 60mm | 2317SK | ||||
| 360mm | 620mm | 194mm | 23176BKD1;H3176 | ||||
| 85mm | 180mm | 60mm | 2317SK;H2317X | ||||
手機(jī) : 13524358999
Q Q : 3381270641
郵箱:3381270641@qq.com
地址 : 上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號1層

微信 掃一掃
掃一掃咨詢微信客服