
| 基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號(hào) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 85mm | 150mm | 36mm | 2217SK | ||||
| 90mm | 160mm | 40mm | 2218S | ||||
| 90mm | 160mm | 40mm | 2218SK | ||||
| 95mm | 170mm | 43mm | 2219S | ||||
| 95mm | 170mm | 43mm | 2219SK | ||||
| 105mm | 190mm | 50mm | 2221S | ||||
| 105mm | 190mm | 50mm | 2221SK | ||||
| 110mm | 200mm | 53mm | 2222S | ||||
| 110mm | 200mm | 53mm | 2222SK | ||||
| 10mm | 35mm | 17mm | 2300S | ||||
| 12mm | 37mm | 17mm | 2301S | ||||
| 15mm | 42mm | 17mm | 2302S | ||||
| 17mm | 47mm | 19mm | 2303S | ||||
| 20mm | 52mm | 21mm | 2304S | ||||
| 20mm | 52mm | 21mm | 2304SK | ||||
| 25mm | 62mm | 24mm | 2305S | ||||
| 25mm | 62mm | 24mm | 2305SK | ||||
| 110mm | 240mm | 50mm | 1322S | ||||
| 20mm | 47mm | 18mm | 2204SK | ||||
| 50mm | 110mm | 27mm | 21310CK | ||||
| 20mm | 47mm | 18mm | 2204SK;H304 | ||||
| 20mm | 47mm | 18mm | 2204S | ||||
| 25mm | 52mm | 18mm | 2205S | ||||
| 20mm | 47mm | 18mm | 2204SK | ||||
| 25mm | 52mm | 18mm | 2205SK | ||||
| 25mm | 52mm | 18mm | 2205SK;H305X | ||||
| 25mm | 52mm | 18mm | 2205S | ||||
| 30mm | 62mm | 20mm | 2206SK | ||||
| 25mm | 52mm | 18mm | 2205SK;H305X | ||||
| 30mm | 62mm | 20mm | 2206SK;H306X | ||||
手機(jī) : 13524358999
Q Q : 3381270641
郵箱:3381270641@qq.com
地址 : 上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號(hào)1層

微信 掃一掃
掃一掃咨詢微信客服