
| 基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 410mm | 650mm | 157mm | 23088BKD1;H3088 | ||||
| 440mm | 650mm | 157mm | 23088BD1 | ||||
| 40mm | 90mm | 33mm | 2308S | ||||
| 440mm | 650mm | 157mm | 23088BKD1 | ||||
| 460mm | 680mm | 163mm | 23092BKD1 | ||||
| 40mm | 90mm | 33mm | 2308SK;H2308X | ||||
| 430mm | 680mm | 163mm | 23092BKD1;H3088 | ||||
| 110mm | 180mm | 46mm | 23024BKD1;H3024X | ||||
| 115mm | 200mm | 52mm | 23026BKD1;H3026 | ||||
| 130mm | 200mm | 52mm | 23026BD1 | ||||
| 140mm | 210mm | 53mm | 23028BD1 | ||||
| 130mm | 200mm | 52mm | 23026BKD1 | ||||
| 140mm | 210mm | 53mm | 23028BKD1 | ||||
| 115mm | 200mm | 52mm | 23026BKD1;H3026 | ||||
| 125mm | 210mm | 53mm | 23028BKD1;H3028 | ||||
| 140mm | 210mm | 53mm | 23028BD1 | ||||
| 15mm | 42mm | 17mm | 2302S | ||||
| 140mm | 210mm | 53mm | 23028BKD1 | ||||
| 150mm | 225mm | 56mm | 23030BKD1 | ||||
| 15mm | 42mm | 17mm | 2302S | ||||
| 135mm | 225mm | 56mm | 23030BKD1;H3030 | ||||
| 150mm | 225mm | 56mm | 23030BD1 | ||||
| 160mm | 240mm | 60mm | 23032BD1 | ||||
| 150mm | 225mm | 56mm | 23030BKD1 | ||||
| 160mm | 240mm | 60mm | 23032BKD1 | ||||
| 135mm | 225mm | 56mm | 23030BKD1;H3030 | ||||
| 140mm | 240mm | 60mm | 23032BKD1;H3032 | ||||
| 260mm | 500mm | 176mm | 23256BKD1;H2356 | ||||
| 280mm | 540mm | 192mm | 23260BKD1;H3260 | ||||
| 300mm | 540mm | 192mm | 23260BD1 | ||||
手機(jī) : 13524358999
Q Q : 3381270641
郵箱:3381270641@qq.com
地址 : 上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號1層

微信 掃一掃
掃一掃咨詢微信客服