
| 基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 320mm | 580mm | 208mm | 23264BD1 | ||||
| 300mm | 540mm | 192mm | 23260BKD1 | ||||
| 320mm | 580mm | 208mm | 23264BKD1 | ||||
| 280mm | 540mm | 192mm | 23260BKD1;H3260 | ||||
| 300mm | 580mm | 208mm | 23264BKD1;H3264 | ||||
| 320mm | 580mm | 208mm | 23264BD1 | ||||
| 340mm | 620mm | 224mm | 23268BD1 | ||||
| 320mm | 580mm | 208mm | 23264BKD1 | ||||
| 340mm | 620mm | 224mm | 23268BKD1 | ||||
| 300mm | 580mm | 208mm | 23264BKD1;H3264 | ||||
| 320mm | 620mm | 224mm | 23268BKD1;H3268 | ||||
| 340mm | 620mm | 224mm | 23268BD1 | ||||
| 360mm | 650mm | 232mm | 23272BD1 | ||||
| 340mm | 620mm | 224mm | 23268BKD1 | ||||
| 360mm | 650mm | 232mm | 23272BKD1 | ||||
| 320mm | 620mm | 224mm | 23268BKD1;H3268 | ||||
| 340mm | 650mm | 232mm | 23272BKD1;H3272 | ||||
| 240mm | 360mm | 118mm | 24048BK30D1 | ||||
| 280mm | 420mm | 140mm | 24056BD1 | ||||
| 260mm | 400mm | 140mm | 24052BD1 | ||||
| 280mm | 420mm | 140mm | 24056BK30D1 | ||||
| 260mm | 400mm | 140mm | 24052BK30D1 | ||||
| 300mm | 460mm | 160mm | 24060BD1 | ||||
| 280mm | 420mm | 140mm | 24056BD1 | ||||
| 300mm | 460mm | 160mm | 24060BK30D1 | ||||
| 280mm | 420mm | 140mm | 24056BK30D1 | ||||
| 320mm | 480mm | 160mm | 24064BD1 | ||||
| 300mm | 460mm | 160mm | 24060BD1 | ||||
| 320mm | 480mm | 160mm | 24064BK30D1 | ||||
| 300mm | 460mm | 160mm | 24060BK30D1 | ||||
手機 : 13524358999
Q Q : 3381270641
郵箱:3381270641@qq.com
地址 : 上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號1層

微信 掃一掃
掃一掃咨詢微信客服