
| 基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號(hào) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 380mm | 670mm | 175mm | 29476 | ||||
| 340mm | 620mm | 170mm | 29468 | ||||
| 400mm | 710mm | 185mm | 29480 | ||||
| 360mm | 640mm | 170mm | 29472 | ||||
| 420mm | 730mm | 185mm | 29484 | ||||
| 380mm | 670mm | 175mm | 29476 | ||||
| 20mm | 35mm | 10mm | 51104 | ||||
| 400mm | 710mm | 185mm | 29480 | ||||
| 150mm | 215mm | 39mm | 29230 | ||||
| 340mm | 540mm | 122mm | 29368 | ||||
| 360mm | 560mm | 122mm | 29372 | ||||
| 440mm | 780mm | 206mm | 29488 | ||||
| 460mm | 800mm | 206mm | 29492 | ||||
| 480mm | 850mm | 224mm | 29496 | ||||
| 15mm | 28mm | 9mm | 81102T2 | ||||
| 17mm | 30mm | 9mm | 81103T2 | ||||
| 20mm | 35mm | 10mm | 81104T2 | ||||
| 25mm | 42mm | 11mm | 81105T2 | ||||
| 30mm | 47mm | 11mm | 81106T2 | ||||
| 35mm | 52mm | 12mm | 81107T2 | ||||
| 40mm | 60mm | 13mm | 81108T2 | ||||
| 45mm | 65mm | 14mm | 81109T2 | ||||
| 50mm | 70mm | 14mm | 81110T2 | ||||
| 55mm | 78mm | 16mm | 81111J | ||||
| 60mm | 85mm | 17mm | 81112 | ||||
| 65mm | 90mm | 18mm | 81113 | ||||
| 70mm | 95mm | 18mm | 81114 | ||||
| 75mm | 100mm | 19mm | 81115 | ||||
| 80mm | 105mm | 19mm | 81116 | ||||
| 150mm | 250mm | 60mm | 29330 | ||||
手機(jī) : 13524358999
Q Q : 3381270641
郵箱:3381270641@qq.com
地址 : 上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號(hào)1層

微信 掃一掃
掃一掃咨詢微信客服