
| 基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 140mm | 280mm | 85mm | 29428 | ||||
| 120mm | 250mm | 78mm | 29424 | ||||
| 150mm | 300mm | 90mm | 29430 | ||||
| 130mm | 270mm | 85mm | 29426 | ||||
| 160mm | 320mm | 95mm | 29432 | ||||
| 140mm | 280mm | 85mm | 29428 | ||||
| 170mm | 340mm | 103mm | 29434 | ||||
| 150mm | 300mm | 90mm | 29430 | ||||
| 1.5mm | 5mm | 2mm | 69/1.5 | ||||
| 160mm | 320mm | 95mm | 29432 | ||||
| 190mm | 380mm | 115mm | 29438 | ||||
| 40mm | 80mm | 23mm | 2208SK;H308X | ||||
| 200mm | 400mm | 122mm | 29440 | ||||
| 180mm | 360mm | 109mm | 29436 | ||||
| 220mm | 420mm | 122mm | 29444 | ||||
| 190mm | 380mm | 115mm | 29438 | ||||
| 240mm | 440mm | 122mm | 29448 | ||||
| 200mm | 400mm | 122mm | 29440 | ||||
| 260mm | 480mm | 132mm | 29452 | ||||
| 220mm | 420mm | 122mm | 29444 | ||||
| 280mm | 520mm | 145mm | 29456 | ||||
| 240mm | 440mm | 122mm | 29448 | ||||
| 300mm | 540mm | 145mm | 29460 | ||||
| 260mm | 480mm | 132mm | 29452 | ||||
| 320mm | 580mm | 155mm | 29464 | ||||
| 280mm | 520mm | 145mm | 29456 | ||||
| 340mm | 620mm | 170mm | 29468 | ||||
| 300mm | 540mm | 145mm | 29460 | ||||
| 360mm | 640mm | 170mm | 29472 | ||||
| 320mm | 580mm | 155mm | 29464 | ||||
手機 : 13524358999
Q Q : 3381270641
郵箱:3381270641@qq.com
地址 : 上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號1層

微信 掃一掃
掃一掃咨詢微信客服