
| 基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 170mm | 340mm | 103mm | 29434 | ||||
| 180mm | 360mm | 109mm | 29436 | ||||
| 190mm | 380mm | 115mm | 29438 | ||||
| 200mm | 400mm | 122mm | 29440 | ||||
| 220mm | 420mm | 122mm | 29444 | ||||
| 240mm | 440mm | 122mm | 29448 | ||||
| 260mm | 480mm | 132mm | 29452 | ||||
| 280mm | 520mm | 145mm | 29456 | ||||
| 300mm | 540mm | 145mm | 29460 | ||||
| 320mm | 580mm | 155mm | 29464 | ||||
| 340mm | 620mm | 170mm | 29468 | ||||
| 360mm | 640mm | 170mm | 29472 | ||||
| 380mm | 670mm | 175mm | 29476 | ||||
| 400mm | 710mm | 185mm | 29480 | ||||
| 420mm | 730mm | 185mm | 29484 | ||||
| 500mm | 670mm | 103mm | 292/500 | ||||
| 300mm | 480mm | 109mm | 29360 | ||||
| 360mm | 560mm | 122mm | 29372 | ||||
| 320mm | 500mm | 109mm | 29364 | ||||
| 440mm | 780mm | 206mm | 29488 | ||||
| 340mm | 540mm | 122mm | 29368 | ||||
| 460mm | 800mm | 206mm | 29492 | ||||
| 360mm | 560mm | 122mm | 29372 | ||||
| 480mm | 850mm | 224mm | 29496 | ||||
| 440mm | 780mm | 206mm | 29488 | ||||
| 80mm | 140mm | 28.25mm | 30216U | ||||
| 460mm | 800mm | 206mm | 29492 | ||||
| 17mm | 30mm | 9mm | 81103T2 | ||||
| 220mm | 300mm | 76mm | 7944CDT | ||||
| 20mm | 35mm | 10mm | 81104T2 | ||||
手機(jī) : 13524358999
Q Q : 3381270641
郵箱:3381270641@qq.com
地址 : 上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號1層

微信 掃一掃
掃一掃咨詢微信客服