
| 基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號(hào) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 420mm | 500mm | 65mm | 51184 | ||||
| 440mm | 540mm | 80mm | 51188 | ||||
| 460mm | 560mm | 80mm | 51192 | ||||
| 480mm | 580mm | 80mm | 51196 | ||||
| 10mm | 26mm | 11mm | 51200 | ||||
| 12mm | 28mm | 11mm | 51201 | ||||
| 150mm | 225mm | 90mm | 562030 | ||||
| 145mm | 210mm | 84mm | 562028 | ||||
| 155mm | 225mm | 90mm | 562030 | ||||
| 140mm | 210mm | 84mm | 562028 | ||||
| 165mm | 240mm | 96mm | 562032 | ||||
| 150mm | 225mm | 90mm | 562030 | ||||
| 160mm | 240mm | 96mm | 562032 | ||||
| 155mm | 225mm | 90mm | 562030 | ||||
| 170mm | 260mm | 108mm | 562034 | ||||
| 165mm | 240mm | 96mm | 562032 | ||||
| 180mm | 280mm | 120mm | 562036 | ||||
| 160mm | 240mm | 96mm | 562032 | ||||
| 197mm | 290mm | 120mm | 562038 | ||||
| 170mm | 260mm | 108mm | 562034 | ||||
| 190mm | 290mm | 120mm | 562038 | ||||
| 180mm | 280mm | 120mm | 562036 | ||||
| 207mm | 310mm | 132mm | 562040 | ||||
| 197mm | 290mm | 120mm | 562038 | ||||
| 200mm | 310mm | 132mm | 562040 | ||||
| 190mm | 290mm | 120mm | 562038 | ||||
| 50mm | 80mm | 38mm | 562010 | ||||
| 45mm | 75mm | 38mm | 562009 | ||||
| 52mm | 80mm | 38mm | 562010 | ||||
| 47mm | 75mm | 38mm | 562009 | ||||
手機(jī) : 13524358999
Q Q : 3381270641
郵箱:3381270641@qq.com
地址 : 上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號(hào)1層

微信 掃一掃
掃一掃咨詢微信客服