
| 基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號(hào) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 40mm | 68mm | 36mm | 52208 | ||||
| 45mm | 73mm | 37mm | 52209 | ||||
| 50mm | 78mm | 39mm | 52210 | ||||
| 55mm | 90mm | 45mm | 52211 | ||||
| 60mm | 95mm | 46mm | 52212 | ||||
| 65mm | 100mm | 47mm | 52213 | ||||
| 150mm | 215mm | 39mm | 29230 | ||||
| 160mm | 225mm | 39mm | 29232 | ||||
| 170mm | 240mm | 42mm | 29234 | ||||
| 180mm | 250mm | 42mm | 29236 | ||||
| 190mm | 270mm | 48mm | 29238 | ||||
| 200mm | 280mm | 48mm | 29240 | ||||
| 220mm | 300mm | 48mm | 29244 | ||||
| 240mm | 340mm | 60mm | 29248 | ||||
| 260mm | 360mm | 60mm | 29252 | ||||
| 280mm | 380mm | 60mm | 29256 | ||||
| 300mm | 420mm | 73mm | 29260 | ||||
| 320mm | 440mm | 73mm | 29264 | ||||
| 340mm | 460mm | 73mm | 29268 | ||||
| 360mm | 500mm | 85mm | 29272 | ||||
| 380mm | 520mm | 85mm | 29276 | ||||
| 400mm | 540mm | 85mm | 29280 | ||||
| 420mm | 580mm | 95mm | 29284 | ||||
| 440mm | 600mm | 95mm | 29288 | ||||
| 460mm | 620mm | 95mm | 29292 | ||||
| 480mm | 650mm | 103mm | 29296 | ||||
| 130mm | 270mm | 85mm | 29426 | ||||
| 140mm | 280mm | 85mm | 29428 | ||||
| 150mm | 300mm | 90mm | 29430 | ||||
| 160mm | 320mm | 95mm | 29432 | ||||
手機(jī) : 13524358999
Q Q : 3381270641
郵箱:3381270641@qq.com
地址 : 上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號(hào)1層

微信 掃一掃
掃一掃咨詢微信客服